
Online-Seminar mit Workshop am 10. November 2022, 09:00 bis 11:30 Uhr
Trassentag Online
Dokumentation von Kabel- und Rohrnetzen im Trassenformat
- Fachvorträge: Netzinformationen und Trassendokumentation gestern, heute und morgen
- Praxisberichte und Forum: Erfahrungen aus erster Hand
- Workshop: Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch




Agenda
Trassentag Online, 10.11.2022 | ||
---|---|---|
09:00 | Begrüßung und Einstimmung Moderation: Jürgen Rehrmann (Mettenmeier GmbH) |
|
09:15 | Auftaktdiskussion mit ausgewählten Netzbetreibern Nils Hahn (Stuttgart Netze), Ludger Rieger (DONETZ), Stefan Stuers (NEW Netz) |
|
09:35 | GIS und 3D – Status Quo und Perspektiven Dokumentation der dritten Dimension zu Betriebsmitteln |
|
10:05 | Pause | |
10:20 | Ausblick: Trassendokumentation einfach gemacht Ideen zur optimierten Trassendokumentation und Hausanschlusserfassung |
|
10:35 | Interaktiver Austausch zu Ihren Herausforderungen bei der Netzdokumentation Diskussion in Kleingruppen zu wichtigen Aspekten beim Umstieg von Mehrstrich- auf Trassendokumentation, zu Kosten- und Nutzenaspekten, Trends, Visionen und Zukunftsthemen. Gemeinsam haben Sie die Möglichkeit, in einer kleineren Online-Gruppe Ihre aktuellen Dokumentationsformen vorzustellen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze und Vorgehensweisen zu erörtern. |
|
11:05 | Von Mehrstrich zur Trasse in wenigen Schritten Vorhandene Konzepte und Abschlussdiskussion |
|
11:30 | Ende der Veranstaltung | |
Änderungen vorbehalten. |
Infos zur Veranstaltung
Thema: Mehrstrich versus Trasse in der Netzdokumentation
Zielsetzung: Warum Sie teilnehmen sollten
Zielgruppe

Hinweise für Online-Teilnehmer
Agenda zum Ausdrucken

